정비업 공통(종합 · 소형 · 전문 정비업)
(단위 : 시간)
직업항목 자동차의 종류 | 승용 | 승합 | 화물 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
배기량 1,000cc 이하 |
배기량 2,000cc 미만 |
배기량 2,000cc 이상 |
승차정원 15인승 이하 |
적재랑 1톤 이하 |
적재량 1톤 이상 |
||
교환 | 엔진오일 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |
오토미션 오일 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | |
브레이크 오일 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | |
부동액 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.5 | |
팬벨트 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.5 | |
브레이크 앞 패드 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1..0 | 1 | 1.5 | |
발전기 | 1 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | |
시동모터 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 2 | |
연료 휠터 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | |
에어콘가스 보충 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | |
타이어펑크(간이식) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | |
타이어펑크(탈착1식) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1 |
- 위 표의 표준정비시간은 작업별 평균정비시간으로 제작사 모델별로 상이할 수 있음
종합 · 소형 정비업
01 교환 및 탈부착 작업
(단위 : 시간)
직업항목 자동차의 종류 |
승용 | 승합 | 화물 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
배기량 1,000cc 이하 |
배기량 2,000cc 미만 |
배기량 2,000cc 이상 |
승차정원 15인승 이하 |
적재랑 1톤 이하 |
적재량 1톤 이상 |
|
범퍼(앞/뒤) | 1.5/1.6 | 2.8 | 2.3/2.2 | 2.5/2.5 | 1.4 | 1.5 |
후드 | 0.9 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | / |
휀더 | 1.6 | 1.9 | 1.1 | 1.17 | / | |
도어(앞/뒤) | 3.1/3.1 | 6.5 | 3.5/3.2 | 3.5 | 2.5 | 4.3 |
슬라이딩 도어(옆) | / | 6.9 | / | 5.08 | / | / |
트렁크리드 | 1 | 3.1 | 1.8 | 5.39 | / | / |
패널(앞/뒤) | 6.7/5.3 | 14.1 | 1.0/5.3 | 4.0/9.0 | 5.25 | 10 |
루프패널 | 10 | 19 | 6.7 | 18 | 6.2 | 8.7 |
- 위 표의 표준정비시간은 작업별 평균정비시간으로 제작사 모델별로 상이할 수 있음
02 도장 작업
(단위 : 시간)
작업 내용 · 항목 도장 작업 단계 |
1코트(유용성) | 2코트 | 3코트 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소형 | 중형 | 대형 | 소형 | 중형 | 대형 | 소형 | 중형 | 대형 | |||||||
유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | ||||
범퍼(앞/뒤) | 3.4 | 3.8/3.6 | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 4.4/4.1 | 5.2/4.9 | 5.5 | 5.2 | 4.3 | 5 | 5.0/4.7 | 5.9/5.6 | 5.5 | 5.9 |
후드 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 4.6 | 6 | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 7 | 6 | 6.8 |
휀더(앞/뒤) | 2.5 | 2.9/3.8 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.3/4.2 | 4.0/4.8 | 2.9 | 4.2 | 3.3 | 3.8 | 3.8/4.8 | 4.6/5.5 | 4.1 | 4.7 |
도어(앞/뒤) | 3.2 | 3.6/3.6 | 4 | 3.6 | 4.1 | 4.2/4.1 | 5.0/4.8 | 5.9 | 5 | 4.1 | 4.7 | 4.8/4.7 | 5.7/5.5 | 5.1 | 5.7 |
도어(슬라이딩) | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 5.1 | / | / | 4.2 | 3.3 | 4.9 | 5.8 | / | / |
루프 패널 | 3.2 | 3.6 | 4 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 5 | 4.7 | 5 | 4.1 | 5 | 4.8 | 5.7 | 4.9 | 5.7 |
루프 사이드패널 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | / | / | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | / | / |
트렁크리드 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 4.3 | 2.6 | 5 | 5.9 | 5.2 | 5.9 |
윈도우 필라 | 1.8 | 2 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2 | 3.4 | 2.5 | 3.7 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.8 |
사이드 스텝패털 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2 | 3.1 | 2.3 | 1 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.6 |
센터 필라 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 3.7 | 2.5 | 4 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 4.2 | 4 | 4.6 |
사이드 미러 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | / | / | 0.9 | 1 | 1 | 1.3 | 1.7 | / |
패널(앞/뒤) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 2.1 | 3.7 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 2.7 | 3.9 |
패널 외측 방청 도장 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
조색 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
- 위 표의 표준정비시간은 작업별 평균정비시간으로 제작사 모델별로 상이할 수 있음
- 본 표준정비시간은 검사정비연합회 기준이며, 서비스협력사 (전문서비스)와는 상이할 수 있음